СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2014 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ

 

 
      төгрөгөөр  
Д/Д Үзүүлэлт Батлагдсан Төсөв Гүйцэтгэл Хэтрэлт ,хэмнэлт
 /өссөн дүнгээр/  /Өссөн дүнгээр/
90 Мөнгөн хөрөнгийн оны эхнийн үлдэгдэл 0 36480713  
100 I.НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V) 4086284400 4074050422 -36480713
105 II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV) 4086284400 4074050422 12233978.23
110 III.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 4086284400 4074050422 12233978.23
115 Бараа ажил үйлчилгээний зардал 4086284400 4074050422 12233978.23
120 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2019763000 2019380768 12233978.23
130     Үндсэн цалин 1462091600 1461864003 382231.63
131      Унаа хоол 251971400 251898466.5 227597.36
132       Нэмэгдэл урамшил 292200000 292118430.5 72933.5
140     Гэрээт ажлын цалин 13500000 13499868.7 81569.47
150 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 218293900 218271722.4 131.3
165     Тэтгэврийн даатгал 218293900 218271722.4 22177.57
190 Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал 1848227500 1836397931 22177.57
200   Гэрэл цахилгааны зардал 56945400 56648011.17 11829569.03
210   Түлш, халаалтын зардал 149745900 149737581 297388.83
220   Цэвэр, бохир усны зардал 26030000 25488278.25 8319.01
270   Бичиг хэргийн материал 50846000 50671298 541721.75
280   Тээвэр, шатахууны зардал 40060000 39586060 174702
290   Шуудан холбооны зардал 45920000 45447901.37 473940
300   Дотоод томилолтын зардал 1700000 1157000 472098.63
310   Гадаад томилолтын зардал 39500000 39111970 543000
320   Ном, хэвлэлийн зардал 1500000 686940 388030
360   Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 67100000 67066185 813060
361   Бага үнэтэй,түргэн элэгдэх,ахуйн эд зүйлс 39575600 39136060 33815
362   Тавилга 59400000 57990900 439540
370   Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худ.авах зардал 4000000 3515000 1409100
380   Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд 89384800 88845095.23 485000
390   Харуул, хамгаалалтын зардал 2300000 1824000 539704.77
410   Төр.өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр 577382000 576820926 476000
411   Даатгалын үйлчилгээ 3200000 3072085 561074.04
421   Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 5000000 4624000 127915
430   Урсгал засварын зардал 265602000 264023746 376000
440   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал 3000000 2450000 1578254
450   Гадаад зочны зардал 4400000 3782438 550000
455   Газрын төлбөр 4915200 4538208 617562
470   Байрны түрээсийн зардал 14000000 13564584 376992
490   Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 73729200 73755800 435416
518   Тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн тэтгэмж 53286336 53286336 -26600
520   Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 169705064 169567528 0
610 V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0 0 137536
615 VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 4086284400 4127361828 0
640   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 465376200 465376200 -41077428.3
645   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 27000000 33909610 0
650 Нэмэлт санхүүжилт 0 34167818.28 -6909610
665   Төсвөөс санхүүжих 3593908200 3593908200 -34167818.3
670 Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл 0 241250 0
675 Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт 0 89550869.51 -241250
685 Ажиллагсад бүгд 502 497 -89550869.5
690   Удирдах ажилтан 8 8 5
695   Гүйцэтгэх ажилтан 159 159 0
700   Үйлчлэх ажилтан 94 91 0
710   Гэрээт ажилтан 4 2 3
  Хэсгийн ахлагч нар 237 237 2
         
         
         
ДАРГА                             С.МӨНХЧУЛУУН
         
НЯГТЛАН БОДОГЧ                             В.ЯНЖИНДУЛАМ

 

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд