СХД-ийн 2021 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2021 оны 03 сарын 20-ны өдрийн байдлаар/ |
|||||
Д/д |
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал |
Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ |
Гэрээний дүн |
Шалгарсан байгууллагын нэр |
Тайлбар |
ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө |
|||||
1 |
11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах |
150,000,000 |
18,400,000 төгрөг |
“УАЗ мега” ХХК |
ДЗД-ийн 2020.01.11-ний өдрийн А/10 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "УАЗ мега" ХХК-тай 18.400.000 төгрөгийн гэрээ байгуулах, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн. 2021.02.22-ны өдөр СХД/МХА/2021/01 тоот гэрээ байгуулсан. |
2 |
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах |
20.000.000 |
49,980,000 төгрөг |
"Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК |
ДЗД-ийн 2020.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК-тай 49.980.000 төгрөгийн гэрээ байгуулэх, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн СХД/ДХА/2021/02 тоот гэрээ байгуулсан. |
3 |
Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Геологийн төв лабортороос 21 дүгээр хорооллын уулзвар хүртэл/ |
200.000.000 |
ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. |
||
4 |
Авто замын нэмэлт гэрлтүүлэг /Баянхошуу Ханын материалын авто замын уулзвараас Баянхошууны хөтөл/ |
860.000.000 |
ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. |
||
5 |
Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Барилгачин гудамж, залуус гудамж, 1 дүгээр хорооллын 33 дугаар байрны ар талын гүүрнээс Энхтайвны өргөн чөлөөний авто зам хүртэл/
|
175.000.000 |
|
|
ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.
|
6 |
Явган хүний гүүрэн гарц /21 дүгээр хорооллын автобусны буудал/
|
441.000.000 |
|
|
ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. |
7 |
Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /21 дүгээр хорооллын авто замын уулзвараас Толгойтын хуучин эцэс/
|
375.000.000 |
|
|
ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан..2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа |
8 |
ОНӨААТҮГ-т худалдан авах тоног төхөөрөмж,
|
200.000.000 |
|
|
ДЗД-ийн 2020.02.04-ны өдрийн А/336 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.24-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.04.05-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа |
9 |
Хүүхдийн тоглоомын талбай 18 дугаар хороо, сагсан бөмбөгийн талбай 22 дугаар хороо
|
60,000,000.00 |
|
|
2021.02.03-ны өдрийн А/86 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.23-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.03-ны өдөр Тендерийн нээлт хийхэд 3 компани оролцсон. 2021.03.04-ны өдөр Үнэлгээний хорооны хурлаар хүчингүй болсон. 2021.03.15-ны өдөр дахин зарлана. |
ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө |
|||||
10 |
Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат |
50,000,000.00 |
НЗД-н 2020.12.31-ний өдрийн А/1337 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн. ДЗД-н 2021.01.11-ний өдрийн А/09 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.01.15-ны өдөр ТББ батлуулан 2021.01.26-ны өдөр www.tender.gov.mn, www.shd.mn сайтад тендерийн урилгыг нийтэлсэн. 2021.02.26-ны өдөр тендерийн нээлт хийнэ. Шаардлагад нийцсэн 1 ч тендер ирээгүй тул ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30.1.1-т заасны дагуу тендер шалгаруулалт хүчингүй болсон. 2020.03.15-ны өдөр шалгараагүй мэдэгдэл гарсан. Дахин зарлах шатандаа |
Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 11 сарын 08-ны өдрийн байдлаар/
СХД-ИЙН 2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /07-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/
СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 07 сарын 08-ны өдрийн байдлаар/ | |||||
Д/д | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ | Гэрээний дүн | Шалгарсан байгууллагын нэр | Тайлбар |
ЭХ ҮҮСВЭР : 2016 oны Орон нутгийн хєгжлийн сангийн хєрєнгє | |||||
1 | Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт/1-р хороо, хорооны байр/ | 12500,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. | ||
2 | Шарлагын аппарат худалдан авах/4-р хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төв/ | 7000,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. | ||
3 | Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж худалдан авах/19-р хороо, хорооны байр/ | 6300,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. | ||
4 | Иргэний танхимын тохижилт/4-р хороо, хорооны байр/ | 10600,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. | ||
5 | Иргэний танхимын тохижилт/6-р хороо, хорооны байр/ | 13200,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. | ||
6 | Иргэний танхимын тохижилт/26-р хороо, хорооны байр/ | 14000,0 | 39 862 | Дорнын алтан од ХХК | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. |
7 | Иргэний танхимын тохижилт/28-р хороо, хорооны байр/ | 12300,0 | |||
8 | Хорооны тохижилт /26-р хороо, хорооны байр/ | 16800,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан. | ||
9 | Тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах/16-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/ | 20000,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. | ||
10 | Камержуулалт /13-р хороо, 8, 9, 10, 11-р байрны дунд/ | 38700,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. | ||
11 | Гэрэлтүүлэг /1-р хороо, Толгойтын 97, 107-114-р гудамж/ | 90000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
12 | Гэрэлтүүлэг /2-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 89400,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
13 | Гэрэлтүүлэг /3-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 73500,0 | 58800,26 | Нүнжиг ХХК | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан. |
14 | Гэрэлтүүлэг /4-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 37500,0 | 29583,51 | Дархан Парагон ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан. |
15 | Гэрэлтүүлэг /5-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 59500,0 | 57949,87 | Уран цамхаг ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан. |
16 | Гэрэлтүүлэг /6-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 40000,0 | 37525,32 | Төгс гэрэлтүүлэг ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан. |
17 | Хорооны фасад засвар/7-р хороо, хорооны байр/ | 30000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа. | ||
18 | Усан сан /7-р хороо, Монлааны 10-р гудамж/ | 43000,0 | 2016/07/06-нд тендер зарлагдсан. | ||
19 | Гэрэлтүүлэг /7-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 45000,0 | 36929,66 | Төгс гэрэлтүүлэг ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.10-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан. |
20 | Гэрэлтүүлэг /8-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 65600,0 | 60661,81 | Энержи комплекс ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан |
21 | Гэрэлтүүлэг /9-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 62000,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/16-нд зарласан.2016/06/23-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
22 | Гэрэлтүүлэг /10-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 69500,0 | 60771,25 | Эрчим өгий ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан. |
23 | Гэрэлтүүлэг /11-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 71300,0 | 62841,04 | ЭДС ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-д гэрээ байгуулсан. |
24 | Гэрэлтүүлэг /12-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 37700,0 | 37412,45 | Цогт хас ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. 2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан. |
25 | Тоглоомын талбай байгуулах/14-р хороо, 14-р байрны хойд талд/ | 39700,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан. | ||
26 | Авто зогсоол байгуулах/15-р хороо, 23-р байрны хойд талд/ | 40700,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
27 | Тоглоомын талбай засварлах/17-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/ | 36300,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/28-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан. | ||
28 | Тоглоомын талбай байгуулах/18-р хороо, 16-р байрны урд талд/ | 62100,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан. | ||
29 | Гэрэлтүүлэг /19-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 66700,0 | 53171,08 | Монхурд ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/23-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан. |
30 | Байрууд дундын өмчлөлийн шугам хоолойг солих/20-р хороо, Нефтийн 1, 2, 3-р 27 дугаар байрууд, 1, 2, 3-р 30 дугаар байрууд/ | 49700,0 | 45300,39 | Хос шугам ХХК | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/07-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/06/24-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/30-нд гэрээ байгуулсан. |
31 | Гэрэлтүүлэг /21-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 47100,0 | 40515,08 | Энержи Тех Прогресс ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан. |
32 | Гэрэлтүүлэг /22-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 125600,0 | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
33 | Гэрэлтүүлэг /23-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 94800,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/04-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. | ||
34 | Гэрэлтүүлэг /24-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 91000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
35 | Гэрэлтүүлэг /25-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 89500,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/04-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. | ||
36 | Гэрэлтүүлэг /26-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 88000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа. | ||
37 | Гэрэлтүүлэг /27-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 42700,0 | 41073,29 | Некст стандарт ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан. |
38 | Гэрэлтүүлэг /28-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 38000,0 | 38081,14 | Инерци ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгх мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан. |
39 | Явган хүний гүүр барих /29-р хороо, Москва хорооллын зүүн талын далан/ | 35000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа. | ||
40 | Явган хүний зам барих /29-р хороо, Драгон төвийн арын хороолол дотор/ | 15900,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа. | ||
41 | Гэрэлтүүлэг /30-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 46100,0 | 42742,96 | ЦАМЦ ХХК | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан. |
42 | Гэрэлтүүлэг /16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 17100,0 | 45537,52 | Баян Могод ХХК | 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан. |
43 | Гэрэлтүүлэг /31-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ | 36600,0 | |||
44 | Усан сан /31-р хороо, Дунд наран 18-р гудамж | 43000,0 | 2016/07/06-нд тендер зарлагдсан. | ||
45 | Шороон зам засварлаж сайжруулах /32-р хороо/ | 24000,0 | 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.Тендер хүчингүй болсон | ||
46 | Айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах /32-р хороо/ | 50000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
47 | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Дүүргийн ЗДТГ/ | 24200,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
48 | Сүлжээний свич авах, трансын зураг хийлгэх,FDF засварлах /32-р хороо/ | 9800,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
49 | Олон үйлдэлт хувилагч машин авах /Дүүргийн ЗДТГ/ | 7000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
50 | Гэрэлтүүлэг /32-р хороо/ | 70000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
51 | Гэрэлтүүлэг /21-р хороо/ | 57000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
52 | Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ | 35000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
53 | Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ | 57000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
54 | Хороодод машин авахад дэмжлэг үзүүлэх | 30000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
55 | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /21-р хорооны Соёлын оронд/ | 10000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
56 | Жишиг гудамж тохижуулахад шаардлагатай материал худалдан авах /22-р хороо/ | 10000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
57 | Жишиг гудамж тохижуулахад шаардлагатай материал худалдан авах /Нийтийн эзэмшлийн зам талбай/ | 10000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
58 | Өрөө тохижуулах /Цагдаагийн 1-р хэлтэс/ | 20000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
59 | Эмзэг бүлгийн иргэдэд олгох гэр авах | 15000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
60 | Ухаалаг дэлгэц авах /Цагдаагийн 2-р хэлтэс/ | 15000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
61 | Орчны цэвэрлэгээ /14-р хороо/ | 30000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
62 | Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж авах /29-р хороо/ | 15000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
63 | Засвар /123-р сургууль/ | 3000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
64 | Хүчилтөрөгчийн аппарат авах /14-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв/ | 2000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
65 | Автомашин авах /5,7,26-р хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв | 30000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
66 | Дээвэр засвар /Ирээдүй цогцолбор сургууль/ | 40000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
67 | Тоглоомын талбай байгуулах /20-р хороо/ | 20000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
68 | Тоглоомын талбай засварлах /4-р хороо/ | 15000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
69 | Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг тохижуулах /25-р хороо/ | 23700,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
70 | Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /11-р хороо/ | 25000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
71 | 0.4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам тавих /24-р хороо/ | 9600,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
72 | 0.4 квт-ын тоолуурын нэгдсэн шит байгуулах /24-р хороо/ | 6900,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
73 | Хаш чулуун ор худалдан авах /22-р хороо Одонт манал, 25-р хороо Цэцэг хайрхан, 26-р хороо Эхэн босго өрхийн эрүүл мэндийн төв | 20000,0 | 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан | ||
74 | Хэлмэгдэгсдийн хөшөө орчимд байгуулагдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 37.0 га газрын эргэлтийн цэгийг тогтоож байр зүйн зураг гаргуулах /32-р хороо/ | 28300,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
75 | Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар иргэдээс санал авах хуудас хэвлэх болон бусад шаардлагатай ажил | 27970,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
76 | Техникийн нөхцөл авах болон бусад бэлтгэл ажил | 5000,0 | Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа | ||
Зөвлөх үйлчилгээ: | |||||
82 | Тохижилтын зураг.төсөв боловсруулах | 8262,00 | 6741,00 | Тэнхлэг констракшн ХХК | 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан. |
83 | Гэрэлтүүлгийн хяналтын төсөв боловсруулах | 22510,00 | 20259,00 | Мэргэшсэн төсөвчин П.Ариунцэцэг | 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан. |
84 | Тохижилтын хяналтын төсөв боловсруулах | 1680,00 | 1720,00 | А.Эрдэнэ-Ундрах Төсөвчин | 2016/05/31-нд тендер зарлагдсан.2016/06/10-нд нээлт хийсэн.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан. |
85 | Гэрэлтүүлгийн зураг төсөв боловсруулах | 15948,00 | 12000,00 | Оргилт-Од ХХК | 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/30-нд гэрээ байгуулсан. |
86 | Дүүргийн нутгийн захиргааны ордны зураг төсөв боловсруулах | 100000,00 | 2016/02/17-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/04/26-нд зарласан.2016/06/13-нд нээлт хийсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан. | ||
Татаж авах