Д/д | Төсөл арга хэмжээний нэр | Оролцогч байгууллага | Батлагдсан төсөв өртөг /төг/ | Үнийн санал /төг/ | Шалгарсан эсэх | Тайлбар |
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.12-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо | ||||||
1 | 11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах | "УАЗ мега" ХХК | 20,000,000 | 18.400.000 | шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалт |
2 | "Ган ТЭТ девеломент" ХХК | 18.480.000 | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт | ||
3 | "Ти Эм Ти меторс" ХХК | 19.450.000 | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт | ||
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо | ||||||
1 | Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах | "Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК | 50.000.000 | 49.980.000 | шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалт |
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2016 оны 07 дугаар сарын байдлаар
Тендерийн үр дүн
Тендер шалгаруулалтын үр дүн /2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/
Хуудас 2 -с 1